Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'628 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'387 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'628 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'628 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'626 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'623 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'109 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'037 | 84% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 12'286 | 73% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'878 | 71% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'365 | 32% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'099 | 30% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'943 | 29% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'649 | 27% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'351 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 3'252 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'849 | 17% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'311 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.